首页 > 世界路桥 > 正文
截至2021年底世界建成长度超过15km 的铁路隧道排名
2022-08-24 来源:隧道建设 
截至2021年底世界建成长度超过15 km的铁路隧道排名
排名 隧道名称 所在国家 长度/km 建成年份
1 新圣哥达隧道 瑞士 57.6 2016
2 青函隧道 日本 53.85 1988
3 英吉利海峡隧道 英国—法国 51.81 1994
4 栗岘隧道 韩国 50.3 2015
5 松山湖隧道 中国 38.813 2017
6 深港隧道 中国 35.655 2018
7 新勒奇山隧道 瑞士 34.577 2007
8 新关角隧道 中国 32.64 2014
9 平安隧道 中国 28.426 2017
10 瓜达马拉隧道 西班牙 28.419 2007
11 西秦岭隧道 中国 28.238 2016
12 太行山隧道 中国 27.848 2009
13 八甲田隧道 日本 26.455 2005
14 岩手—户隧道 日本 25.808 2002
15 帕加瑞隧道 西班牙 24.667 2010
16 维也纳森林隧道 奥地利 23.844 2011
17 南吕粱山隧道 中国 23.47 2014
18 崤山隧道 中国 22.771 2019
19 台北都会区地下化隧道 中国 22.672 2008
20 中天山隧道 中国 22.449 2014
21 饭山隧道 日本 22.225 2007
22 大清水隧道 日本 22.221 1982
23 青云山隧道 中国 22.18 2013
24 大关领隧道 韩国 21.755 2017
25 燕山隧道 中国 21.178 2014
26 吕梁山隧道 中国 20.785 2009
27 金井山井隧道 韩国 20.3 2009
28 当金山隧道 中国 20.1 2018
29 乌鞘岭隧道 中国 20.06 2006
30 辛普伦隧道2号 瑞士—意大利 19.824 1922
31 辛普伦隧道1号 瑞士—意大利 19.803 1906
32 新北陵隧道 日本 19.76 2020
33 卡姆齐克隧道 乌兹别克斯坦 19.2 2016
34 木寨岭隧道 中国 19.115 2016
35 费尔艾那隧道 瑞士 19.058 1999
36 小三峡隧道 中国 18.954 2020
37 新华隧道 中国 18.79 2021
38 新关门海峡隧道 日本 18.713 1975
39 瓦利亚隧道 意大利 18.711 2008
40 亚平宁隧道 意大利 18.507 1934
41 巴黎大区快线A线中心隧道 法国 18.5 1977
42 秦岭隧道 中国 18.46 2000
43 中条山隧道 中国 18.405 2019
44 东茗隧道 中国 18.226 2021
45 石林隧道 中国 18.218 2014
46 南太行山隧道 中国 18.125 2014
47 西安岭隧道 中国 18.063 2019
48 营盘山右线隧道 中国 17.943 2020
49 营盘山左线隧道 中国 17.895 2020
50 雪峰山隧道 中国 17.842 2013
51 秀岭隧道 中国 17.623 2021
52 高盖山隧道 中国 17.612 2013
53 鹫峰山二号隧道 中国 17.597 2020
54 安定隧道 中国 17.476 2020
55 万和隧道 中国 17.441 2021
56 达嗄拉隧道 中国 17.324 2020
57 平步隧道 中国 17.185 2020
58 永寿梁隧道 中国 17.161 2012
59 黄岩隧道 中国 17.03 2018
60 六盘山隧道 中国 16.725 2015
61 鹫峰山一号隧道 中国 16.646 2020
62 哈达铺隧道 中国 16.59 2016
63 巫山隧道 中国 16.571 2020
64 米兰—热那亚valico隧道 意大利 16.569 2003
65 桑珠岭隧道 中国 16.449 2018
66 六甲隧道 日本 16.25 1972
67 萨郎隧道 韩国 16.2 2012
68 太岳山隧道 中国 16.194 2014
69 Münsterer 澳大利亚 15.99 2012
70 天华山隧道 中国 15.989 2017
71 大坂山隧道 中国 15.918 2014
72 象山隧道 中国 15.901 2011
73 二青山隧道 中国 15.851 2014
74 新华隧道 中国 15.845 2021
75 黑山隧道 中国 15.757 2017
76 戴云山隧道 中国 15.646 2013
77 关山隧道 中国 15.634 2015
78 富尔卡基线隧道 瑞士 15.442 1982
79 集义隧道 中国 15.417 2019
80 切内里基线隧道 瑞士 15.4 2017
81 九岭山隧道 中国 15.371 2019
82 榛名隧道 日本 15.35 1982
83 北穆依斯克隧道 俄罗斯 15.3 1986
84 Severomuyskiy 俄罗斯 15.3 2001
85 菲伦佐拉隧道 意大利 15.285 2009
86 甘庄隧道 中国 15.25 2020
87 五里峰隧道 日本 15.175 1997
88 六狼山隧道 中国 15.175 2019
89 老安山隧道 中国 15.161 2017
90 香炉坪隧道 中国 15.145 2021
91 赤城隧道 中国 15.047 2015
92 圣马科山隧道 意大利 15.04 1987
93 圣哥达隧道 瑞士 15.003 1882
 



  (版权归原作者所有,图片来自网络;如有侵权,请与我们联系,我们将在第一时间进行处理。)

Copyright © 2007-2022 cnbridge.cn All Rights Reserved
服务热线:010-64708566 法律顾问:北京君致律师所 陈栋强
ICP经营许可证100299号 京ICP备10020099号-1  京公网安备 11010802020311号