湘交函〔2021]694号湖南省交通运输厅关于发布2020年度公路养护施工企业信用评价结果的通知
各市州交通运输局,厅直相关单位:
根据《湖南省国省道养护从业单位信用评价实施细则(试行)》(湘交养管规〔2021〕2号)要求,我省2020年度施工企业信用评价工作已全部完成。现将评价结果发布如下:
本次81家养护公路养护施工企业参评,其中评价为AA级公路养护施工企业20家、A级养护施工企业33家(其中参照AA级管理5家)、B级养护施工企业27家,C级养护施工企业1家(详见附件)。
以上2020年度公路养护施工企业信用评价结果自发布之日起按照《湖南省国省道养护从业单位信用评价实施细则(试行)》规定应用到公路养护工程招标投标活动中,有效期从发布之日至下一年度评价公告日止。
附件:湖南省2020年度公路养护施工企业信用评价等级表
湖南省交通运输厅
2021年12月11日
行号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 信用等级 | 备注 |
1 | 91430000186449315P | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | AA | |
2 | 91430400185029386N | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | AA | |
3 | 91430000734767462F | 湖南省通和工程有限公司 | AA | |
4 | 91430000788003871R | 湖南省辰波建设有限公司 | AA | |
5 | 914313217632833287 | 湖南省湘军路桥建设有限公司 | AA | |
6 | 91430700186491716J | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | AA | |
7 | 914305001855319314 | 邵阳市宝庆公路桥梁工程有限公司 | AA | |
8 | 91430100183925849N | 湖南正道建筑工程有限公司 | AA | |
9 | 914310007170502177 | 湖南发通路桥集团有限公司 | AA | |
10 | 914309001870853659 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | AA | |
11 | 91430000444876396C | 湖南省交通科学研究院有限公司 | AA | |
12 | 91430900MA4L16P98G | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | AA | |
13 | 91430100183867925Q | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | AA | |
14 | 91430600186151295F | 岳阳市通衢兴路公司 | AA | |
15 | 91430522395393733B | 湖南富凯建设有限公司 | AA | |
16 | 91433100748379559T | 湖南省湘西公路桥梁建设有限公司 | AA | |
17 | 91430000183805636R | 湖南高速公路配套设施有限公司 | AA | |
18 | 91430100616804250D | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | AA | |
19 | 914302006940363498 | 湖南省交建工程集团有限公司 | AA | |
20 | 914302007483755906 | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | AA | |
21 | 91340100777352275M | 尚德建设集团有限公司 | A | 按AA级管理 |
22 | 9111000059062789XU | 中交路桥建设有限公司 | A | 按AA级管理 |
23 | 91430900730515292J | 益阳远程公路建设有限公司 | A | 按AA级管理 |
24 | 914300007347692496 | 湖南高速养护工程有限公司 | A | 按AA级管理 |
25 | 9143028118992808XM | 湖南省醴陵市通达建设工程有限公司 | A | 按AA级管理 |
26 | 914508005572116491 | 广西金路投资建设有限公司 | A | |
27 | 914301007558018507 | 湖南恒利建筑工程有限公司 | A | |
28 | 91430500772256313H | 邵阳通泰路桥建设有限公司 | A | |
29 | 914306007459254116 | 岳阳盛利工程有限公司 | A | |
30 | 91430000758033252R | 湖南中兴公路桥梁建设有限公司 | A | |
31 | 91430100083551907N | 湖南海建工程有限公司 | A | |
32 | 91430600MA4L6M2Q1N | 岳阳荣岳公路桥梁基建有限公司 | A | |
33 | 914300007121944647 | 湖南华达工程有限公司 | A | |
34 | 911103027226192351 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | A | |
35 | 91430500053867177R | 湖南达谊路桥工程有限公司 | A | |
36 | 914300007991107522 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | A | |
37 | 91430500395841989A | 湖南鼎旺建设有限公司 | A | |
38 | 914306217632884952 | 岳阳荣兴建设有限公司 | A | |
39 | 91430000707292107A | 湖南省金达工程建设有限公司 | A | |
40 | 914308001868820395 | 张家界路桥建设有限责任公司 | A | |
41 | 91431281MA4L7A7C11 | 怀化凯晨建设工程有限公司 | A | |
42 | 91430600MA4L25WL3R | 湖南惠联路桥有限公司 | A | |
43 | 914310003294073407 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | A | |
44 | 91430000691814993N | 湖南佳林建设集团有限公司 | A | |
45 | 91430103570253333H | 湖南省华中昱交通建设投资有限责任公司 | A | |
46 | 91431200MA4LPY5L6F | 湖南志飞建设有限公司 | A | |
47 | 91431000MA4LMG293T | 湖南宇康工程建设有限公司 | A | |
48 | 91431025320645289N | 郴州舜建工程有限公司 | A | |
49 | 91430121717044350C |
湖南金沙路桥建设有限公司 |
A | |
50 | 91431322447344539J | 湖南省新化公路桥梁建设工程有限公司 | A | |
51 | 9143052309046937OK | 湖南泓华建设工程有限公司 | A | |
52 | 91431300748374985M | 湖南三湘公路桥梁建设有限公司 | A | |
53 | 9143000018387763XM | 湖南湘江工程建设有限公司 | A | |
54 | 9143050018553223XA | 邵阳公路桥梁建设有限责任公司 | B | |
55 | 91430500051654848J | 邵阳永通工程建设有限公司 | B | |
56 | 91430600MA4L6KQE0P | 岳阳市吉通建设有限公司 | B | |
57 | 91431026058042924P | 湖南省欣宏建设工程有限公司 | B | |
58 | 914301005743184215 | 湖南中顺交通工程有限公司 | B | |
59 | 914301007305146284 | 湖南三和通信交通工程有限公司 | B | |
60 | 9143060009199445X2 | 湖南东达建设有限公司 | B | |
61 | 91430000320676675T | 湖南东晖耀建设有限公司 | B | |
62 | 91431200MA4PNWYW8D | 湖南优发建设有限公司 | B | |
63 | 91431200MA4L43UQ7D | 湖南名爵建设工程有限公司 | B | |
64 | 91431200320575591P | 湖南伍壹建设有限公司 | B | |
65 | 914301002749584199 | 湖南中胜市政建设有限公司 | B | |
66 | 91510107332086146X | 湖南湘锐交通工程有限公司 | B | |
67 | 91430100553008264D | 湖南湘达路桥建设有限公司 | B | |
68 | 91430500MA4L27RJ0N | 湖南泰丽工程建设有限公司 | B | |
69 | 91431000758021438U | 湖南省湘交建设集团有限公司 | B | |
70 | 91430111MA4PDKXN0E | 湖南立昌公路桥梁建设有限公司 | B | |
71 | 91431302MA4L6LW58Y | 娄底市广顺公路应急抢险工程有限公司 | B | |
72 | 91431381MA4L6MJ58T | 冷水江市锑都公路养护工程有限公司 | B | |
73 | 91430103396024411C | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | B | |
74 | 914313827483985577 | 湖南省涟源市顺达公路建设有限责任公司 | B | |
75 | 914306001860898585 | 岳阳市交通公路工程建设总公司 | B | |
76 | 91430000183767537H | 湖南对外建设集团有限公司 | B | |
77 | 91430104MA4RAGKB4T | 湖南博途工程建设有限公司 | B | |
78 | 91433122MA4L6N7K7Y | 泸溪县金通工程建设有限公司 | B | |
79 | 91430500MA4L38YQ08 | 湖南隆吉工程建设有限公司 | B | |
80 | 9143011156765606XO | 湖南文达建设工程有限公司 | B | |
81 | 9143000061679948XP | 湖南达陆基交通工程有限公司 | C |