都市时报全媒体记者庞继光 为补齐高速公路建设短板,云南省委、省政府决定在决战县域高速公路“能通全通”工程的基础上,启动实施县域高速公路“互联互通”工程(以下简称“互联互通”工程),以“加密滇中、沿边拉通、滇西循环、互联互通”为重点,着力构建布局合理、功能完善、覆盖广泛、互联互通的高速公路网络,服务保障云南高质量跨越式发展。
主要目标
5年开建78个项目
里程6024公里
《云南省县域高速公路“互联互通”工程实施方案》提出了主要目标:2020—2025年,开工建设高速公路项目78个,里程6024公里,总投资10241亿元。其中,国家高速公路项目8个,里程888公里,投资1510亿元;地方高速公路项目70个,里程5136公里,投资8731亿元。
到2025年,云南省高速公路通车里程接近1.5万公里;
到2028年,“互联互通”工程实施完成,全省高速公路通车里程达到1.72万公里,实现127个县(市、区)通高速公路,高速公路服务云南高质量跨越式发展的承载力、集散力、辐射力进一步增强。
建设时序计划。2020年开工建设18个项目802公里,2023年建成通车;2021年开工建设18个项目1559公里,2024年建成通车;2022年开工建设14个项目1303公里,2025年建成通车;2023年开工建设11个项目777公里,2026年建成通车;2024年开工建设10个项目805公里,2027年建成通车;2025年开工建设7个项目778公里,2028年建成通车。
保障措施
省级按2000万元/公里
给予项目主线支持
其中,强化资金保障方面,积极争取国家支持,进一步加大各级财政投入力度。国家高速公路项目由省交通运输厅组织实施,国家补助资金作为项目资本金,省级不再给予资本金支持;征地拆迁费按照项目概算批复金额包干给地方使用,超出概算部分由沿线地方政府承担。地方高速公路项目由各州(市)政府组织实施,省级按照2000万元/公里给予项目主线支持,其余资金由各州(市)负责落实;省级支持资金在地方政府和社会投资人资金到位后同比例拨付。
建立项目退出机制。领导小组办公室要强化项目动态管理,建立有关工作机制,对超过开工计划时限3个月以上仍未实质性全线开工的项目,坚决予以剔除,收回省级已拨付资金;在保持全省建设规模总量不变的前提下,将地方和市场积极性高、资金保障充裕、前期工作扎实的项目纳入“互联互通”工程。
云南省县域高速公路“互联互通”工程项目表
国家高速公路项目(8个)
序号 项目名称 规划里程(公里) 匡算投资(亿元) 计划开工时间
1 南涧—云县 84 143 2021
2 勐海—打洛 50 85 2022
3 泸沽湖—香格里拉 191 325 2022
4 功山—小铺(扩容改造) 50 85 2022
5 曲靖—盘州(扩容改造) 75 128 2023
6 玉溪—墨江(扩容改造) 156 265 2023
7 戛洒—者东 34 58 2023
8 香格里拉—隔界河 248 422 2025
地方高速公路项目(70个)
序号 项目名称 规划里程(公里) 匡算投资(亿元) 计划开工时间
1 大姚—永仁 57 97 2020
2 紫红坝—大寨 10 17 2020
3 新平—戛洒 30 51 2020
4 勐腊—勐满 49 83 2020
5 勐远—关累港 46 78 2020
6 澜沧—孟连(勐阿) 93 158 2020
7 芒市—梁河 75 128 2020
8 宾川—南涧 97 165 2020
9 鹤庆—宾川 65 111 2020
10 链子桥—勐糯 15 26 2020
11 振太—景谷 52 88 2020
12 丘北—砚山 44 75 2020
13 那洒—西畴—兴街 65 111 2020
14 长水—双龙 10 16 2020
15 楚雄市东南绕城 30 51 2020
16 镇雄以勒—七星关林口 25 42 2020
17 青龙咀—水田新区 11 19 2020
18 昭阳西环高速 29 49 2020
19 峨山—石屏—红河 125 213 2021
20 易门—晋宁 45 77 2021
21 会泽—巧家 49 83 2021
22 孟连—勐海 100 170 2021
23 瑞丽—弄岛 30 51 2021
24 大理—攀枝花 144 245 2021
25 泸西—丘北—广南—富宁 240 408 2021
26 陆良—寻甸 90 153 2021
27 玉溪机场高速 36 61 2021
28 澄江(阳宗)—华宁 (华溪) 90 153 2021
29 楚雄—景东 80 136 2021
30 玉溪北城—研和 50 85 2021
31 屏边—河口 72 123 2021
32 古城—宁蒗 120 203 2021
33 鲁甸—巧家 79 134 2021
34 威信—彝良 55 94 2021
35 麻柳湾—彝良 70 119 2021
36 禄劝—皎平渡 120 204 2022
37 双柏—元江 170 289 2022
38 牟定—元谋 70 119 2022
39 广南—西林 50 85 2022
40 金平—金水河 51 87 2022
41 云龙—永平 87 148 2022
42 墨江—江城(含碧溪—双龙) 170 289 2022
43 普洱—江城 79 134 2022
44 富源—罗平 88 150 2022
45 宣威—富源 57 97 2022
46 永善—盐津 70 119 2022
47 师宗—丘北 108 184 2023
48 姚安—南华 20 34 2023
49 易门—新平 62 105 2023
50 开远—建水 50 85 2023
51 通海—石屏(龙朋) 42 71 2023
52 永平—昌宁 95 162 2023
53 大保高速老营—板桥段改线工程 24 41 2023
54 玉龙(雄古)—维西 111 188 2023
55 河口—马关 86 146 2024
56 马关—西畴 61 104 2024
57 西畴—富宁 116 197 2024
58 弥渡—昌宁 110 187 2024
59 昌宁(柯街)—链子桥 57 97 2024
60 双江—澜沧 170 289 2024
61 石屏(宝秀)—新平(大开门) 40 68 2024
62 元谋—大姚(新街) 80 136 2024
63 勐腊机场高速 15 26 2024
64 剑川—洱源(炼铁) 70 120 2024
65 云龙—泸水 123 209 2025
66 会泽—威宁 55 94 2025
67 宣威—会泽 142 241 2025
68 陆良板桥—召夸 33 56 2025
69 红河—绿春 67 114 2025
70 绿春—金平 110 187 2025
合计 6024 10241