首页 > 路桥资讯 > 正文
2021年度湖南省公路设计企业信用评价等级结果
2022-04-19 来源:湖南省交通运输厅 

   按照《公路设计企业信用评价规则(试行)》(交公路发〔2013〕636号)、《湖南省公路水运设计企业信用评价实施细则(试行)》(湘交计统〔2017〕97号)等文件要求,我厅组织有关部门对2021年度在湖南省高速及普通国省道建设项目从业的设计企业开展了信用评价,现将评价等级结果予以公示(详见附件),公示时间10日(2022年4月18日至4月27日)。

      被公示的参评企业对公示内容若有异议,可在公示期内登录湖南省公路建设市场信用信息管理系统向我厅提交申诉书;其他单位、组织或个人对公示内容若有异议,可在公示期内向我厅提交书面申诉书(推荐邮寄方式)。申诉书应以事实为依据,不得虚构、夸大事实,申诉事项及主张应清晰、明确,并提供完整、充分的证据资料。申诉书须由企业法定代表人签字并加盖公章或异议人本人签字,提供有效通讯方式及地址。

      受理机构:湖南省交通运输厅(基本建设处、厅机关纪委)

      电   话:0731-88770097、88770187

      地   址:长沙市天心区湘府西路199号

  

      附件:湖南省2021年度公路设计企业信用评价等级公示表

  

  湖南省交通运输厅

  2022年4月18日

  

  附件:

  湖南省2021年度公路设计企业信用评价等级公示表

  

序号 企业名称 组织机构代码 投标行为评价得分 履约行为评价得分 其他行为评价得分 综合得分 评价等级 备注
1 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 914300001837823234 100.0 97.15 +3.0 100 AA 因2021年获得詹天佑奖加3分
2 湖南省交通科学研究院有限公司 91430000444876396C 100.0 98.15 +2.0 100 AA 因2021年获得交通厅通报表扬加2分
3 中榕规划设计有限公司 91430105060112426Q 100.0 98.55 0.0 98.55 AA  
4 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 91420100177668591H 100.0 97.98 0.0 97.98 AA  
5 创辉达设计股份有限公司 91430000755806627D 100.0 97.97 0.0 97.97 AA  
6 湖南华罡规划设计研究院有限公司 91430000444885364k 100.0 97.27 0.0 97.27 AA  
7 湘西土家族苗族自治州交通规划勘察设计院 914331003446990540 100.0 96.88 0.0 96.88 AA  
8 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 916100002205333358 100.0 96.88 0.0 96.88 AA  
9 中交公路规划设计院有限公司 91110000100011866Y 100.0 96.83 0.0 96.83 AA  
10 中交远洲交通科技集团有限公司 91130100700711241Y 100.0 96.57 0.0 96.57 AA  
11 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 911101086336174810 100.0 96.36 0.0 96.36 AA  
12 湖南省公路设计有限公司 91430105183787810P 100.0 95.99 0.0 95.99 AA  
13 北京建达道桥咨询有限公司 91110109102336955F 100.0 95.55 0.0 95.55 AA  
14 中铁二院工程集团有限责任公司 915101007302071266 100.0 99.6 0.0 99.6 A 参评单元未达到四个以上;
15 福州市规划设计研究院 91350100MA349MRA93 100.0 98.96 0.0 98.96 A 参评单元未达到四个以上;
16 娄底市城交设计有限公司 91431300447162380G 100.0 98.26 0.0 98.26 A 参评单元未达到四个以上;
17 中国公路工程咨询集团有限公司 91110000100001916P 100.0 96.85 0.0 96.85 A 参评单元未达到四个以上;
18 湖南中大设计院有限公司 914301001837849869 100.0 96.76 0.0 96.76 A 参评单元未达到四个以上;
19 中经建研设计有限公司 91460000786612307Q 100.0 96.21 0.0 96.21 A 参评单元未达到四个以上;
20 湖南大学设计研究院有限公司 914300001837829135 100.0 95.9 0.0 95.9 A 参评单元未达到四个以上;
21 苏交科集团股份有限公司 91320000741339087U 100.0 95.45 0.0 95.45 A 参评单元未达到四个以上;
22 华设设计集团股份有限公司 91320000780270414F 100.0 94.72 0.0 94.72 A  
23 怀化市公路勘察设计院 91431200448196021H 100.0 93.94 0.0 93.94 A  
24 邵阳市交通规划勘察设计院 91430500553034980R 100.0 92.93 0.0 92.93 A  
25 湖南省农林工业勘察设计研究总院 91430000MA4L2C824C 100.0 89.14 0.0 89.14 A  
26 湖南建工集团有限公司 9143000018376036X 100.0 99.3 0.0 99.3 B 参评单元未达到两个以上;
27 益阳市交通规划勘测设计院 91430900446884891D 100.0 97.4 0.0 97.4 B 参评单元未达到两个以上;
28 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 91320508466948987D 100.0 94.0 0.0 94.0 B 参评单元未达到二个以上;
29 广东省冶金建筑设计院 91440000455857297X 100.0 94.0 0.0 94.0 B 参评单元未达到二个以上;
30 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 913400004850033136 100.0 93.8 0.0 93.8 B 参评单元未达到二个以上;
31 厦门中平公路勘察设计院有限公司 91350200705495162B 100.0 93.0 0.0 93.0 B 参评单元未达到二个以上;
32 云南省交通规划设计研究院有限公司 915300004312009444 100.0 92.5 0.0 92.5 B 参评单元未达到二个以上;
33 湖南交建勘测设计咨询有限公司 91430100325647494J 100.0 92.0 0.0 92.0 B 参评单元未达到二个以上;
34 中铁第一勘察设计院集团有限公司 91610000224338828L 100.0 91.6 0.0 91.6 B 参评单元未达到二个以上;
35 湖南路桥建设集团有限责任公司 91430000183763763N 100.0 91.1 0.0 91.1 B 参评单元未达到二个以上;
36 珠海市交通勘察设计院有限公司 91440400455927056B 100.0 91.0 0.0 91.0 B 参评单元未达到二个以上;
37 长沙市规划设计院有限责任公司 91430100183855016x 100.0 86.0 0.0 86.0 B 参评单元未达到二个以上;
38 天津市市政工程设计研究院 91120101401203300M 100.0 86.0 0.0 86.0 B 参评单元未达到二个以上;
39 湖南长存交通规划勘察设计有限公司 9143120006639847X2 100.0 83.7 0.0 83.7 B  
40 中国华西工程设计建设有限公司 91510000201803520Y 100.0 79.0 0.0 79.0 B  
41 华杰工程咨询有限公司 91110105625900914T 100.0 89.32 -20.0 69.32 C  

 



  (版权归原作者所有,图片来自网络;如有侵权,请与我们联系,我们将在第一时间进行处理。)

Copyright © 2007-2022 cnbridge.cn All Rights Reserved
服务热线:010-64708566 法律顾问:北京君致律师所 陈栋强
ICP经营许可证100299号 京ICP备10020099号-1  京公网安备 11010802020311号