各市州交通运输局,厅直有关单位:
按照交通运输部《公路施工企业评价规则》(交公路发〔2009〕733号)以及省厅《湖南省公路施工企业信用评价实施细则》(湘交基建〔2020〕10号)要求,我省2021年度施工企业信用评价工作已全部完成。现将评价结果发布如下:
一、综合评价等级结果
本次127家施工企业参评,评出AA级33家,A级82家,B级11家,C级1家(详见附件1)。
二、延续信用等级的企业
湖南华鑫美好公路环境建设有限公司2020年评定等级AA延续使用等级为A级,湖南长大建设集团股份有限公司、中国铁建投资集团有限公司等24家企业按2020年度相同等级延续1年,凡通过延续获得信用等级的企业,应允许其正常参加投标(详见附件2)。
以上2021年度公路施工企业信用评价等级结果自发布之日起作为全省公路建设项目施工招标时的评审依据,全省已发布招标公告但未开标的公路施工招标项目均应按本通知调整执行。
附件:1.湖南省2021年度公路施工企业信用评价等级表
2.湖南省2021年度公路施工企业延续使用信用等级的企业名单
湖南省交通运输厅
2022年4月25日
附件1
湖南省2021年度公路施工企业信用评价等级表
序号 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 等级 |
1 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 91430000444876396C | AA |
2 | 湖南发通路桥集团有限公司 | 914310007170021775 | AA |
3 | 湖南湘北通程有限公司 | 91430722058026414M | AA |
4 | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | 91430400185029386N | AA |
5 | 湖南交通国际经济工程合作有限公司 | 91430000183773136J | AA |
6 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 91430000183763763N | AA |
7 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 914309001870853659 | AA |
8 | 中交路桥建设有限公司 | 9111000059062789XU | AA |
9 | 湖南省富厚交通工程建设有限公司 | 91431300MA4L66JA50 | AA |
10 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 9143000061679948XP | AA |
11 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 91430121717044350C | AA |
12 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 91430700186491716J | AA |
13 | 湖南省交建工程集团有限公司 | 914302006940363498 | AA |
14 | 中南建设集团有限公司 | 91430000185021659F | AA |
15 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 91430100183867925Q | AA |
16 | 湖南娄底路桥建设有限责任公司 | 91431300730533108L | AA |
17 | 中交第三公路工程局有限公司 | 911100007596009847 | AA |
18 | 湖南宏振建设工程有限公司 | 91430111MA4PCMD13X | AA |
19 | 湖南尚上市政建设开发有限公司 | 914300001838080523 | AA |
20 | 邵阳公路桥梁建设有限责任公司 | 9143050018553223XA | AA |
21 | 中交第二航务工程局有限公司 | 914201001776853910 | AA |
22 | 湖南正道建筑工程有限公司 | 91430100183925849N | AA |
23 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 91430900MA4L16P98G | AA |
24 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 914300007991107522 | AA |
25 | 湖南省湘筑工程有限公司 | 91430000183785911L | AA |
26 | 湖南省通衢兴路建设有限公司 | 91430600186151295F | AA |
27 | 中交第三航务工程局有限公司 | 91310104132660027E | AA |
28 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 91430600186089540A | AA |
29 | 邵阳通泰路桥建设有限公司 | 91430500772256313H | AA |
30 | 湖南建工交通建设有限公司 | 914300003447924513 | AA |
31 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 91430000691814993N | AA |
32 | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 914302007483755906 | AA |
33 | 中交第四航务工程局有限公司 | 914401011904321294 | AA |
34 | 中交第二公路工程局有限公司 | 91610000220521254B | A |
35 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | 91120222108613415R | A |
36 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 91430000186449315P | A |
37 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 911301007356172710 | A |
38 | 汨罗市交通公路工程建设有限责任公司 | 91430681190168815T | A |
39 | 张家界路桥建设有限责任公司 | 914308001868820395 | A |
40 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 914300007225562381 | A |
41 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 91430000183805636R | A |
42 | 腾达建设集团股份有限公司 | 9133000070469053XT | A |
43 | 湖南华达工程有限公司 | 914300007121944647 | A |
44 | 湖南建工集团有限公司 | 9143000018376036XT | A |
45 | 湖南省怀化公路桥梁建设总公司 | 91431200188880854G | A |
46 | 岳阳市交通公路工程建设有限公司 | ‘914306001860898585 | A |
47 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 91220000412753834G | A |
48 | 保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | A |
49 | 中交一公局第六工程有限公司 | 911201161036204569 | A |
50 | 湖南省湘交建设集团有限公司 | 91431000758021438U | A |
51 | 青海威远路桥有限责任公司 | 91632126710508327w | A |
52 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 91530000MA6K5LYD33 | A |
53 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 91130500105780234M | A |
54 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 91411400731303232H | A |
55 | 中冶交通建设集团有限公司 | 91110000783950087W | A |
56 | 中交第四公路工程局有限公司 | 9111000010123202XN | A |
57 | 中铁十六局集团有限公司 | 911100001016367613 | A |
58 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 91650000712958321C | A |
59 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 914300001837643448 | A |
60 | 中铁十二局集团有限公司 | 911400001100711840 | A |
61 | 中铁二十五局集团有限公司 | 9144000019043049X8 | A |
62 | 湖南省辰波建设有限公司 | 91430000788003871R | A |
63 | 中铁二十三局集团第二工程有限公司 | 911100001285287956 | A |
64 | 湖南湘江工程建设有限公司 | 9143000018387763XM | A |
65 | 岳阳市通盛路桥工程建设有限公司 | 91430603707333490L | A |
66 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 913100001337131860 | A |
67 | 湖南振兴路桥建设有限公司 | 91431321760706145N | A |
68 | 中铁十局集团第二工程有限公司 | 91410100725839380G | A |
69 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 911529006034704582 | A |
70 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 91430400185003805W | A |
71 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 916200007734049201 | A |
72 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 91340000148941069W | A |
73 | 中海外交通建设有限公司 | 91130101746888640R | A |
74 | 湖南路港建设有限公司 | 91430981748398071E | A |
75 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 91430000183764483Y | A |
76 | 中建三局集团有限公司 | 91420000757013137P | A |
77 | 益阳远程公路建设有限公司 | 91430900730515292J | A |
78 | 苏辰建设集团有限公司 | 91320506758495326M | A |
79 | 中铁六局集团有限公司 | 91110108101884765M | A |
80 | 太平洋建设集团有限公司 | 91320000608946953Q | A |
81 | 湖北兴达路桥股份有限公司 | 9142000070702011XH | A |
82 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 | 91510115113127438D | A |
83 | 广西金路投资建设有限公司 | 914508005572116491 | A |
84 | 贵州水路城建设有限公司 | 91520900MA6GR0ET6U | A |
85 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 91430000707292107A | A |
86 | 湖南达谊路桥工程有限公司 | 91430500053867177R | A |
87 | 中冶天工集团有限公司 | 91120118789363043U | A |
88 | 湖南中耀交通工程有限公司 | 9143000077676071X1 | A |
89 | 湖南方昇工程建设有限公司 | 91430100MA4T7UM352 | A |
90 | 湖南省涟源市交通建设工程公司 | 91431382779021074F | A |
91 | 邵阳市宝庆公路桥梁工程有限公司 | 914305001855319314 | A |
92 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 911306817216042341 | A |
93 | 中铁十九局集团有限公司 | 91110000122027391R | A |
94 | 中交第一公路工程局有限公司 | 911100001017004524 | A |
95 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 91360000733924622N | A |
96 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 914300001837763617 | A |
97 | 湖南天泽交通建设有限公司 | 91540091MA6T13EQXA | A |
98 | 德州市公路工程总公司 | 913714001672745640 | A |
99 | 湖南高速建设工程有限公司 | 914311001883249895 | A |
100 | 中铁隧道局集团有限公司 | 91410300171075680N | A |
101 | 湖南省湘军路桥建设有限公司 | 914313217632833287 | A |
102 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 91310000566528939E | A |
103 | 中铁一局集团有限公司 | 91610000220522345A | A |
104 | 湖南省醴陵市通达建设工程有限公司 | 9143028118992808XM | A |
105 | 中铁二十一局集团有限公司 | 91620000224333621K | A |
106 | 中建五局土木工程有限公司 | 914301001838581486 | A |
107 | 中铁五局集团有限公司 | 91520000214400165L | A |
108 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 91440101MA59G0NT5Y | A |
109 | 江西中煤建设集团有限公司 | 91360000727776803R | A |
110 | 河南中州路桥建设有限公司 | 914116007834176963 | A |
111 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 9141010071670621X2 | A |
112 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 9136100070551620XG | A |
113 | 湖南星大建设集团有限公司 | 914300001841307229 | A |
114 | 湖南省第三工程有限公司 | 91430300184685082Y | A |
115 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 9150000076590006X7 | A |
116 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 9152000021441265XG | B |
117 | 湖南省正邦建设工程有限公司 | 91430000085407458U | B |
118 | 湖南省铁工建设集团有限公司 | 91430000183771317G | B |
119 | 蓝海建设集团有限公司 | 91340100786512461M | B |
120 | 中锃交通建设集团有限公司 | 91360602733932489C | B |
121 | 湖南省新化公路桥梁建设工程有限公司 | 91431322447344539J | B |
122 | 河南乾坤路桥工程有限公司 | 914107277474029059 | B |
123 | 中国二冶集团有限公司 | 9115020011439356XY | B |
124 | 中铁二十局集团第二工程有限公司 | 91610000681569859M | B |
125 | 洪润路桥工程有限公司 | 91360100067471587F | B |
126 | 四川华扬路桥工程有限公司 | 915100000689543104 | B |
127 | 中核华泰建设有限公司 | 91440300699064840R | C |
附件2
湖南省2021年度公路施工企业延续使用信用等级的企业名单
行号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 2020年信用等级 | 2021年延续使用等级 | 备注 |
1 | 91430100616804250D | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | AA | A | |
2 | 9143000071705054XQ | 湖南长大建设集团股份有限公司 | A | A | |
3 | 9144040057317581XJ | 中国铁建投资集团有限公司 | A | A | |
4 | 91510100740338242L | 中铁二十三局集团有限公司 | A | A | |
5 | 911306007006711044 | 河北建设集团股份有限公司 | A | A | |
6 | 91350200155000670L | 大成工程建设集团有限公司 | A | A | |
7 | 915100007091680387 | 四川交投建设工程股份有限公司 | A | A | |
8 | 913303001450544568 | 路港建设有限公司 | A | A | |
9 | 91360000158260849Q | 核工业华东建设工程集团有限公司 | A | A | |
10 | 916101316340175338 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | A | A | |
11 | 914201001777275556 | 中国一冶集团有限公司 | A | A | |
12 | 914404005796688347 | 中国铁建港航局集团有限公司 | A | A | |
13 | 91430700745907846K | 湖南天鹰建设有限公司 | A | A | |
14 | 913401007865216674 | 安徽恒通交通工程有限公司 | A | A | |
15 | 913401007448943180 | 安徽省中成建设工程有限公司 | A | A | |
16 | 914201127071247600 | 武汉东交路桥工程有限公司 | A | A | |
17 | 91310118MA1JLAJ17U | 中铁十五局集团第二工程有限公司 | A | A | |
18 | 91430100183793882P | 长沙铁路建设有限公司 | A | A | |
19 | 913408286614149992 | 安徽丰林建设工程有限公司 | A | A | |
20 | 913609837723834355 | 江西铜安工程集团有限公司 | B | B | |
21 | 914304001850736195 | 湖南湘南交通路桥工程有限公司 | B | B | |
22 | 91361000763372021W | 抚州市恒通路桥工程有限公司 | B | B | |
23 | 91430000338404678X | 湖南天嘉路桥建设有限公司 | B | B | |
24 | 91430224554935991U | 湖南宏伟建设工程有限公司 | B | B | |
25 | 91411600799193586W | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | C | C |