项目名称:国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2024年度第二批)招标
招 标 人:交通运输部公路局(010-65292724)
招标代理:北京中交建设工程咨询有限公司(010-51656899)
公示期限:2024年10月8日15时至2024年10月11日15时
国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2024年度第二批)招标评标工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示,对本结果有异议者请在公示期内向招标人署名反映。
合同段 | 投标人名称 | 综合
评分 |
预期中标价
(元) |
推荐顺序 |
第1合同段 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 95.99 | 1995000.00 | 第一中标候选人 |
北京中交京华公路工程技术有限公司 | 91.90 | 1888000.00 | 第二中标候选人 | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 87.83 | 2037000.00 | 第三中标候选人 | |
第2合同段 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 97.87 | 1554000.00 | 第一中标候选人 |
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 97.47 | 1530000.00 | 第二中标候选人 | |
北京中交京华公路工程技术有限公司 | 92.74 | 1580000.00 | 第三中标候选人 | |
第3合同段 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 97.82 | 1504000.00 | 第一中标候选人 |
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 97.79 | 1468500.00 | 第二中标候选人 | |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 97.66 | 1470000.00 | 第三中标候选人 | |
第4合同段 | 中交公路规划设计院有限公司 | 98.24 | 1500000.00 | 第一中标候选人 |
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 97.11 | 1472000.00 | 第二中标候选人 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 80.14 | 1500000.00 | 第三中标候选人 | |
第5合同段 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 97.53 | 1472000.00 | 第一中标候选人 |
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 96.86 | 1530000.00 | 第二中标候选人 | |
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 91.78 | 1470400.00 | 第三中标候选人 | |
第6合同段 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 98.43 | 1468500.00 | 第一中标候选人 |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 97.92 | 1464000.00 | 第二中标候选人 | |
陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 97.09 | 1475200.00 | 第三中标候选人 | |
第7合同段 | 北京中交京华公路工程技术有限公司 | 98.17 | 1438000.00 | 第一中标候选人 |
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 96.80 | 1485000.00 | 第二中标候选人 | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 96.54 | 1426000.00 | 第三中标候选人 | |
第8合同段 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 98.12 | 1425000.00 | 第一中标候选人 |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 97.74 | 1402000.00 | 第二中标候选人 | |
陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 97.48 | 1395000.00 | 第三中标候选人 | |
第9合同段 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 97.56 | 1221000.00 | 第一中标候选人 |
陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 97.51 | 1215000.00 | 第二中标候选人 | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 97.25 | 1244700.00 | 第三中标候选人 | |
第10合同段 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 97.95 | 1244700.00 | 第一中标候选人 |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 97.00 | 1255000.00 | 第二中标候选人 | |
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 94.20 | 1240650.00 | 第三中标候选人 | |
第11合同段 | 中交公路规划设计院有限公司 | 97.81 | 1627500.00 | 第一中标候选人 |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 94.86 | 1630000.00 | 第二中标候选人 | |
湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 90.09 | 1662000.00 | 第三中标候选人 | |
第12合同段 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 97.90 | 1283800.00 | 第一中标候选人 |
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 94.40 | 1286600.00 | 第二中标候选人 | |
华设设计集团股份有限公司 | 83.63 | 1274000.00 | 第三中标候选人 |
交通运输部公路局
北京中交建设工程咨询有限公司
2024年10月8日