首页 > 路桥资讯 > 正文
湖北省2023年度普通公路施工企业信用等级评价结果
2024-08-29 来源:湖北省交通运输厅 

  根据湖北省交通运输厅《关于印发湖北省普通公路施工企业信用评价实施细则(试行)的通知》(鄂交建〔2015〕575号)和《关于开展2023年度全省普通公路施工企业信用评价工作的通知》要求,经过初评、初审和省级综合评审,湖北省2023年度普通公路施工企业信用评价工作已完成,现将评价结果予以公示。

  公示期间如对评价结果有异议,可通过书面材料或电话向湖北省公路事业发展中心投诉。投诉人应遵循实事求是的原则,提供有效线索、投诉事项的基本事实、相关证明材料、投诉人名称、地址和有效联系方式,以便调查核实。公示时间为10个工作日(2024年8月28日至2024年9月10日),逾期概不受理。投诉受理单位联系方式如下:湖北省公路事业发展中心(湖北省武汉市硚口区建设大道384号),电话:027-83461658,传真:027-83461360。

  2024年8月28日

  湖北省2023年度普通公路施工企业信用等级表

序号 参评施工企业 企业社会统一信用代码 报送

   评分

信用

   评级

1 中交第一航务工程局有限公司 911200001030610685 97.04 AA
2 湖北华祥路桥建设工程有限公司 91421281691793213P 97.00 AA
3 中交路桥建设有限公司 9111000059062789XU 97.00 AA
4 中交三公局第三工程有限公司 91420104587976853Y 97.00 AA
5 孝感市永成建设有限责任公司 914209027534437119 96.88 AA
6 中天交通建设投资集团有限公司 914206007534321233 96.88 AA
7 中交三公局第一工程有限公司 91110000694981041H 96.88 AA
8 蕲春县通兴路桥工程有限责任公司 91421126744649259A 96.75 AA
9 宜昌富强工程有限责任公司 914205271828639814 96.68 AA
10 河南省路桥建设集团有限公司 91411400731303232H 96.63 AA
11 湖北中南路桥有限责任公司 9142090070693725X5 96.63 AA
12 黄冈市楚通路桥工程建设有限公司 914211007391437634 96.56 AA
13 十堰市双环公路建设有限公司 91420300722025015A 96.42 AA
14 湖北泰泽建设工程有限公司 91420300565490588P 96.30 AA
15 中国铁建港航局集团有限公司 914404005796688000 96.25 AA
16 中铁五局集团有限公司 91520000214400165L 96.00 AA
17 钟祥市畅达公路养护有限公司 91420881760674163X 96.00 AA
18 恩施自治州华泰交通建设有限公司 91422800728294929N 96.00 AA
19 湖北洋铭建设工程有限公司 9142050008091336XN 96.00 AA
20 湖北省路桥集团有限公司 91420000177587177U 95.96 AA
21 湖北瀚泰工程有限公司 9142052709058722XU 95.65 AA
22 武汉公路桥梁建设集团有限公司 91420100300026907H 95.50 AA
23 武汉市市政路桥有限公司 91420114587978381D 95.50 AA
24 中交一公局集团有限公司 911100001017004524 95.44 AA
25 鄂州市市政集团有限公司 91420700179862064G 95.33 AA
26 湖北省清江路桥建筑有限公司 91420500182916430W 95.26 AA
27 中铁十一局集团有限公司 91420000179315087R 95.23 AA
28 湖北长江路桥有限公司 91420000732710171J 95.00 AA
29 四川路桥桥梁工程有限责任公司 915101007302335948 95.00 AA
30 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 91420000615569922K 95.00 AA
31 湖北交投建设集团有限公司 91420000096889202K 95.00 AA
32 湖北工建基础设施建设有限公司 91420000177568101R 94.92 A
33 十堰利路达公路建设有限公司 91420300670374386F 94.80 A
34 济南城建集团有限公司 91370100163152498L 94.53 A
35 天门市交通工程公司 91429006747657131L 94.50 A
36 中铁七局集团有限公司 914100001700716022 94.50 A
37 中交建筑集团有限公司 9111000010123202XN 94.50 A
38 襄阳路桥建设集团有限公司 9142060074179344XM 94.48 A
39 中交第二航务工程局有限公司 914201001776853910 94.47 A
40 中铁七局集团武汉工程有限公司 91420100300275460A 94.44 A
41 广水市恒宜公路工程有限公司 91421381181067684N 94.31 A
42 中交一公局第一工程有限公司 9111000010264769XC 94.00 A
43 陕西三元建设有限公司 916108006847872458 94.00 A
44 仙桃市四达公路建设有限公司 91429004741526990 94.00 A
45 湖北连升交通建设发展有限公司 91422828183413288X 94.00 A
46 黄冈市安顺路桥工程建设有限公司 914211247570255685 94.00 A
47 安陆市通联公路工程有限公司 91420982744640748H 94.00 A
48 云梦县梦泽养护工程有限公司 914209237775598829 94.00 A
49 湖北郧诚建设工程有限公司 914203047570315039 94.00 A
50 黄石市路桥建设发展集团有限公司 91420200MA49JJBQ0Q 94.00 A
51 华虔建设集团有限公司 913607007391859046 94.00 A
52 哈尔滨市公路工程有限责任公司 91230102424005403X 94.00 A
53 中铁十八局集团第五工程有限公司 9112011610861301XJ 94.00 A
54 蕲春绘新路桥工程有限责任公司 914211265570366418 93.88 A
55 中国建筑第八工程局有限公司 9131000063126503X1 93.88 A
56 咸宁天立路桥有限公司 91421202662291679E 93.75 A
57 麻城市宏远路桥工程有限公司 91421181773908272W 93.75 A
58 湖北兴达路桥股份有限公司 9142000070702011XH 93.75 A
59 中铁十七局集团有限公司 911400001100708439 93.67 A
60 湖北迅达路桥建设集团有限公司 91421125739105994C 93.50 A
61 中建国际工程有限公司 91340100149145267M 93.50 A
62 老河口市公路建设有限责任公司 91420682714650830F 93.29 A
63 重庆渝建实业集团股份有限公司 91500000203888388W 93.26 A
64 中建三局集团有限公司 91420000757013137P 93.26 A
65 诚捷祥集团有限公司 91640100064758734G 93.25 A
66 中交基础设施养护集团有限公司 911100007461141270 93.02 A
67 汉川正道路桥有限责任公司 91420984757034982M 93.00 A
68 湖北钟祥通达路桥工程有限公司 91420881747699358J 93.00 A
69 随县神农路桥养建有限公司 9142132169514216XB 93.00 A
70 中交第四航务工程局有限公司 914401011904321294 93.00 A
71 英山县裕通路桥工程建设有限公司 91421124571543578C 93.00 A
72 枝江路桥工程有限责任公司 914205837707699676 93.00 A
73 宜都市三立路桥工程建设有限责任公司 91420581728304218R 93.00 A
74 湖北国通领驭建设集团有限公司 91420528078941361T 93.00 A
75 湖北瑞得建设有限责任公司 91420526706862761D 93.00 A
76 丹江口市远通公路养护建设有限公司 914203817068422342 93.00 A
77 中铁十一局集团第二工程有限公司 91420300178861211B 93.00 A
78 中二建设工程集团有限公司 91420111066801767T 93.00 A
79 中国葛洲坝集团股份有限公司 914200006155710107 93.00 A
80 中国化学工程第十六建设有限公司 914200001775697881 93.00 A
81 山东省路桥集团有限公司 91370000163048885W 93.00 A
82 浙江省大成建设集团有限公司 9133000071761427XH 93.00 A
83 宏基伟业集团有限公司 91140000783254954T 93.00 A
84 江苏金堰交通工程有限公司 913212047589808074 92.99 A
85 红安县鄂东公路工程有限责任公司 91421122744610952A 92.88 A
86 山西路众道桥有限公司 91140100783298885C 92.75 A
87 宜昌通衢公路建设有限责任公司 91420506728302052X 92.50 A
88 湖北云琨路桥建设有限公司 91420105MA4KM85P0H 92.50 A
89 国诚集团有限公司 915100007306111884 92.44 A
90 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 91411600799193586W 92.44 A
91 江苏省邗江交通建设工程有限公司 91321003141304729U 92.44 A
92 重庆市实力公路开发有限公司 91500112202809369J 92.35 A
93 京山市路桥建设有限公司 91420821706930226G 92.00 A
94 国闰建设集团有限公司 91420500730864775L 92.00 A
95 江西天丰建设集团有限公司 91360983748540699J 91.89 A
96 湖北省枣阳市公路建设有限公司 91420683706876311W 91.75 A
97 中铁大桥局集团有限公司 91420100177685789E 91.58 A
98 湖北恒畅路桥有限公司 91429005747650327G 91.50 A
99 谷城县路路通公路养建有限责任公司 914206257570194758 91.50 A
100 中交三航局第三工程有限公司 913201001348901769 91.50 A
101 江西省地质工程(集团)公司 91360000705518133F 91.38 A
102 广东冠粤路桥有限公司 91440000231129768U 91.25 A
103 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 91360100705547436Y 91.09 A
104 中铁十八局集团有限公司 9112000010306009X2 91.00 A
105 中铁建工集团有限公司 91110000710921189P 91.00 A
106 陕西嘉煜建设集团有限公司 91610000794125955Q 91.00 A
107 中国水利水电第五工程局有限公司 91510000205804264E 91.00 A
108 中国水利水电第八工程局有限公司 91430000183761776J 91.00 A
109 湖北度秋建设有限公司 91422801MA48BPKN55 91.00 A
110 湖北通远建设集团有限公司 914212237905931536 91.00 A
111 沙洋楚雄公路桥梁工程有限责任公司 91420822764112176Q 91.00 A
112 长阳路通工程建设有限责任公司 91420528182915294F 91.00 A
113 湖北经天路桥有限公司 914206846654725470 90.88 A
114 核工业华东建设工程集团有限公司 91360000158260849Q 90.87 A
115 中铁二十三局集团有限公司 91510100740338242L 90.60 A
116 中国一冶集团有限公司 914201001777275556 90.50 A
117 中国建筑第七工程局有限公司 91410000169954619U 90.25 A
118 保康县万里公路养护有限责任公司 91420626MA48P2DB64 90.00 A
119 当阳市玉阳公路养护有限责任公司 914205827570174378 90.00 A
120 湖北荣泽建设工程有限公司 91420300MA48UDF223 90.00 A
121 楚通建设集团有限公司 914200007071137928 90.00 A
122 中铁十五局集团有限公司 913100001699534723 90.00 A
123 中铁建大桥局集团有限公司 91120116244997951G 90.00 A
124 安徽昌达路桥工程集团有限公司 913401247690154476 89.33 A
125 新疆城建(集团)股份有限公司 91650000228597579H 89.00 A
126 南漳久通路桥建设有限责任公司 914206247844538084 89.00 A
127 宜昌天宏建筑工程有限公司 914205276736667122 89.00 A
128 宜昌市洋坤建筑有限公司 91420525777598048A 89.00 A
129 宜昌东阳建设工程有限公司 91420525685630821L 89.00 A
130 湖北骏安骐建筑有限公司 914205005654969392 89.00 A
131 宜昌华众建设工程有限公司 91420105MA4KUTD67K 89.00 A
132 中铁大桥局第七工程有限公司 91420100572001367K 89.00 A
133 金光道环境建设集团有限公司 91360800705767324T 89.00 A
134 长鑫建设集团有限公司 914228221831639528 88.00 A
135 皓泰工程建设集团有限公司 91650200738384792U 88.00 A
136 湖北亿豪建设工程有限公司 91420600780930830L 88.00 A
137 武汉环通建设集团有限责任公司 91420116751813109M 87.50 A
138 中建路桥集团有限公司 91130000401700454L 85.55 A
139 矿二十三冶建设集团有限公司 914300001837643448 85.00 A
140 中交建筑集团第六工程有限公司 911103025548142172 84.50 B
141 重庆交通建设(集团)有限责任公司 9150000076590006X7 82.00 B
142 江苏法思特缆索制品有限公司 91321283MA1WBG8TXA D
143 蓝海建设集团有限公司 91340100786512461M D


  (版权归原作者所有,图片来自网络;如有侵权,请与我们联系,我们将在第一时间进行处理。)

Copyright © 2007-2022 cnbridge.cn All Rights Reserved
服务热线:010-64708566 法律顾问:北京君致律师所 陈栋强
ICP经营许可证100299号 京ICP备10020099号-1  京公网安备 11010802020311号