序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 备注 |
合计 | 6731 | ||||
一 | 公路网项目 | 1850 | |||
1 | 常德至安化高速公路 | 常德、益阳 | 高速公路95公里 | 58.3 | 在建项目 |
2 | 安化至邵阳高速公路 | 益阳、邵阳 | 高速公路131公里 | 115.6 | 在建项目 |
3 | 益阳绕城高速公路 | 益阳 | 高速公路40公里 | 25.6 | 在建项目 |
4 | 邵阳至坪上高速公路 | 邵阳 | 高速公路35公里 | 30.1 | 在建项目 |
5 | 炎陵至汝城(湘粤省界段)高速公路 | 郴州 | 高速公路19公里 | 18 | 在建项目 |
6 | 临湘至岳阳高速公路 | 岳阳 | 高速公路72公里 | 120 | 在建项目 |
7 | 南岳高速公路东延线 | 衡阳 | 高速公路13公里 | 10 | 在建项目 |
8 | 岳阳至望城高速公路 | 岳阳、长沙 | 高速公路102公里 | 90 | 在建项目 |
9 | 益阳至娄底高速公路 | 益阳、长沙、湘潭、娄底 | 高速公路106公里 | 83.8 | 在建项目 |
10 | 娄底至衡阳高速公路 | 娄底、衡阳 | 高速公路117公里 | 94.9 | 在建项目 |
11 | 永顺至吉首高速公路 | 湘西自治州 | 高速公路84公里 | 95 | 在建项目 |
12 | 龙山至永顺高速公路 | 湘西自治州 | 高速公路91公里 | 133 | 在建项目 |
13 | 张家界至桑植高速公路 | 张家界 | 高速公路47公里 | 48 | 在建项目 |
14 | 武冈至靖州(城步)高速公路 | 邵阳、怀化 | 高速公路83公里 | 70 | 在建项目 |
15 | 南县至益阳高速公路 | 益阳 | 高速公路87公里 | 80 | 在建项目 |
16 | 安乡至慈利高速公路 | 常德、张家界 | 高速公路121公里 | 103 | 在建项目 |
17 | 益阳至马迹塘高速公路 | 益阳 | 高速公路58公里 | 47 | 在建项目 |
18 | 莲花冲(湘赣界)至株洲公路改建工程 | 株洲 | 高速公路32公里 | 21 | 在建项目 |
19 | 马迹塘至安化高速公路 | 益阳 | 高速公路67公里 | 59 | 在建项目 |
20 | 京港澳国家高速公路岳阳新开连接线 | 岳阳 | 高速公路2.3公里 | 2.7 | 在建项目 |
21 | 长沙至益阳高速公路扩容工程 | 长沙、益阳 | 高速公路47公里 | 65 | 正在推进前期工作 |
22 | 涟源龙塘至新化琅塘高速公路 | 娄底 | 高速公路75公里 | 73 | 正在推进前期工作 |
23 | 醴陵至娄底高速公路扩容工程 | 株洲、湘潭、娄底 | 高速公路150公里 | 120 | 正在推进前期工作 |
24 | 官庄至安化高速公路 | 怀化、益阳 | 高速公路28公里 | 35 | 正在推进前期工作 |
25 | 白仓至新宁高速公路 | 邵阳 | 高速公路83公里 | 65 | 正在推进前期工作 |
26 | 怀化至芷江高速公路 | 怀化 | 高速公路36公里 | 29 | 正在推进前期工作 |
27 | 宁乡至韶山高速公路 | 长沙、湘潭 | 高速公路43公里 | 27 | 规划建设项目 |
28 | 城陵矶高速公路 | 岳阳 | 高速公路6公里 | 5 | 规划建设项目 |
29 | 环洞庭湖公路 | 长沙、岳阳、益阳、常德 | 总里程约900公里 | 126 | 正在逐步分段实施 |
二 | 铁路网 | 3594 | |||
30 | 石长铁路增建二线 | 常德、益阳、长沙 | 正线全长263公里,国铁Ⅰ级、双线、电力、160km/h | 118 | 在建项目 |
31 | 娄邵铁路扩能 | 娄底、邵阳 | 正线全长99公里,国铁Ⅰ级、双线、电力、区段列车最高时速200km/h | 89 | 在建项目 |
32 | 长株潭城际铁路 | 长沙、株洲、湘潭 | 正线全长96公里,客运专线、双线、电力、200km/h | 241 | 在建项目 |
33 | 雷锋大道至黄金镇城际铁路 | 长沙 | 正线全长9公里,客运专线、双线、电力、200km/h | 27 | 在建项目 |
34 | 蒙华煤运通道(荆岳段、岳吉段) | 岳阳、长沙 | 我省境内304公里(其中洞庭湖湘江大桥长约15公里)。国铁Ⅰ级,电气化铁路,牵引质量5000吨。荆岳段为双线,岳吉段为单线预留双线条件。 | 254 | 在建项目 |
35 | 怀邵衡铁路 | 怀化、邵阳、衡阳 | 正线全长318 公里,国铁Ⅰ级、双线、电力,200km/h | 324 | 在建项目 |
36 | 黔张常铁路 | 湘西自治州、张家界、常德 | 我省境内里程260公里,国铁Ⅰ级、双线、电力、200km/h | 280 | 在建项目 |
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 备注 |
37 | 渝怀线涪陵至怀化段复线 | 怀化 | 我省境内共98公里。采用Ⅰ级、双线、电气化铁路技术标准。 | 52 | 正在推进前期工作 |
38 | 洛湛铁路益娄段增建二线 | 益阳、娄底 | 正线全长97公里。国铁Ⅰ级、双线、电力、120-160km/h | 56 | 正在推进前期工作 |
39 | 洛湛铁路邵永段增建二线 | 邵阳、永州 | 正线全长100公里。国铁Ⅰ级、双线、电力、120-160km/h | 50 | 正在推进前期工作 |
40 | 焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造 | 怀化 | 我省境内里程187公里,国铁Ⅰ级、单线、电力、100km/h | 16 | 正在推进前期工作 |
41 | 湘桂铁路衡阳至柳州段电气化改造 | 衡阳、永州 | 我省境内里程193公里,国铁Ⅰ级、单线、电力、100km/h | 21 | 正在推进前期工作 |
42 | 张吉怀铁路 | 具体走向待研究 | 我省境内里程224公里,国铁Ⅰ级、双线、电力、200km/h | 251 | 规划建设项目 |
43 | 常岳九铁路 | 具体走向待研究 | 湖南省境内长度为230公里,国铁Ⅰ级、双线、200km/h | 230 | 规划建设项目 |
44 | 安张衡铁路 | 具体走向待研究 | 我省境内里程495公里,国铁Ⅰ级、双线、电力、160km/h | 520 | 规划建设项目 |
45 | 渝长厦铁路常益长段 | 具体走向待研究 | 我省境内里程201公里,国铁Ⅰ级、双线、电力、250km/h | 275 | 争取纳入国家铁路规划 |
46 | 长沙到赣州 | 具体走向待研究 | 我省境内里程95公里,国铁Ⅰ级、双线、电力、250km/h | 100 | 争取纳入国家铁路规划 |
47 | 西安至长沙高铁(宜昌至常德) | 具体走向待研究 | 我省境内里程150公里,国铁Ⅰ级、双线、电力、250km/h | 145 | 争取纳入国家铁路规划 |
48 | 兴永郴赣铁路 | 具体走向待研究 | 我省境内里程535公里,国铁Ⅰ级、双线、电力、160-200km/h | 545 | 争取纳入国家铁路规划 |
三 | 水路网项目 | 258.6 | |||
49 | 湘江长沙综合枢纽工程 | 长沙 | 渠化2000吨级航道135公里,2000吨级双线船闸,电站装机容量5.7万KW,设计年发电量2.5亿KWh,总库容6.75亿立方米 | 63.8 | 在建项目 |
50 | 湘江2000级航道建设一期工程(株洲至城陵矶) | 长沙、株洲、湘潭、岳阳 | 对长沙枢纽坝下146km和株洲航电枢纽至株洲一桥24km航道进行整治,建设长沙、株洲水上服务区及配套支持保障系统 | 8.5 | 在建项目 |
51 | 湘江土谷塘航电枢纽工程 | 衡阳 | 渠化1000吨级航道50公里,新建1000吨级船闸一座,鱼道1座,装机容量9万KW,1000吨级码头泊位2个,湘江航电枢纽联合调度中心及部分航道整治及航标改造 | 29.5 | 在建项目 |
52 | 沅水浦市至常德航道建设工程 | 湘西自治州、怀化、常德 | 整治浦市至桃源500吨级航道248公里,桃源至常德1000吨级航道48公里,并配套建设支持保障系统 | 7.7 | 在建项目 |
53 | 南茅运河航运建设工程 | 益阳 | 整治500吨级航道43.4公里,新建500吨级船闸1个 | 6.9 | 在建项目 |
54 | 湘江二级航道二期工程 | 衡阳、株洲 | 按2000吨级航道标准整治湘江衡阳蒸水河口至株洲航电枢纽154公里航道,新建大源渡和株洲航电枢纽二线船闸各1座,新建鱼道2座和大源渡水上服务区及其他配套设施 | 30.0 | 正在推进前期工作 |
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 备注 |
55 | 洞庭湖区澧县、安乡至茅草街航道建设工程 | 常德、益阳 | 澧县至午口子98km航道、安乡至茅草街53km航道按1000吨级航道标准整治,并配套建设支持保障系统 | 6.3 | 正在推进前期工作 |
56 | 岳阳港城陵矶港区(松阳湖)二期工程 | 岳阳 | 新建3000吨级(兼顾5000吨级)多用途泊位4个、件杂货泊位3个 | 11.9 | 正在推进前期工作 |
57 | 岳阳港陆城港区南洋洲煤炭储配基地港口工程 | 岳阳 | 新建3000吨级(兼顾5000吨级)进口煤炭泊位2个,2000吨级(兼顾5000吨级)出口煤炭泊位4个,进港铁路22.5公里 | 31.0 | 正在推进前期工作 |
58 | 湘江永州至衡阳三级航道改扩建工程 | 永州、衡阳 | 按1000吨级标准建设潇湘、浯溪、湘祁、近尾洲四座船闸,改造部分碍航跨河建筑物以及库尾航道整治和航标工程 | 29.0 | 规划建设项目 |
59 | 沅水鱼潭航电枢纽工程 | 怀化、 湘西自治州 |
电站装机10万kw,年发电量4.7亿kwh,建500吨级航闸一座 | 16.0 | 规划研究项目 |
60 | 资水桃花江航电枢纽工程 | 益阳 | 电站装机4.5万kw,建1000吨级航闸一座,整治桃江至益阳1000吨级航道35公里 | 18.0 | 规划研究项目 |
四 | 航空网项目 | 162.5 | |||
61 | 长沙黄花机场飞行区东扩工程 | 长沙 | 飞行区等级指标4F。在现有跑道东侧新建一条长3800米、宽60米的第二跑道和相应的滑行道系统,及其它相关附属配套设施。 | 41 | 在建项目 |
62 | 怀化芷江机场改扩建工程 | 怀化 | 按4C标准建设,跑道延长至2600米 | 4.2 | 在建项目 |
63 | 张家界荷花机场扩建 | 张家界 | 按4D等级建一条2600米的滑行道 | 18.1 | 在建项目 |
64 | 常德桃花源机场 | 常德 | 按4C等级改扩建 | 5.5 | 在建项目 |
65 | 邵阳武冈机场 | 邵阳 | 按4C等级新建 | 9.7 | 正在推进前期工作 |
66 | 岳阳机场 | 岳阳 | 按4C等级新建 | 12.4 | 正在推进前期工作 |
67 | 湘西机场 | 湘西自治州 | 按4C等级新建 | 17.6 | 正在推进前期工作 |
68 | 郴州机场 | 郴州 | 按4C等级新建 | 15 | 正在推进前期工作 |
69 | 娄底机场 | 娄底 | 按4C等级新建 | 15 | 正在推进前期工作 |
70 | 永州机场迁建工程 | 永州 | 按4C | 15 |
延伸阅读:
频道总排行 技术学术
Copyright © 2007-2022 cnbridge.cn All Rights Reserved
服务热线:010-64708566 法律顾问:北京君致律师所 陈栋强 ICP经营许可证100299号 京ICP备10020099号 京公网安备 11010802020311号 |